全國服務(wù)熱線(xiàn)
13790408362X軸:300mm
Y軸:210mm
Z軸:270mm
電流�50A
工作臺尺寸:600*400mm
最大工件尺寸:1300*1300*2241mm
標準隹工藝:�/�、微細銅/�、石�/�、銅�/�、微細銅�/�、鋼/�、銅�/硬質(zhì)合金、銅/�、石�/耐熱合金、石�/�、銅/�
名稱(chēng) | 單位 | 規格參數 |
鏡面火花� | CNC-A30 | |
工作臺尺� | mm | 600*400 |
X.*Y*Z軸行� | mm | 300*210*270 |
加工液槽內部尺寸(長(cháng)*�*高) | mm | 950*620*360 |
液面調整范圍 | mm | 48-198 |
加工液槽最大容� | L | 152 |
最大電極重� | KG | 25 |
最大工件尺� | mm | 900*585*270 |
最大工件重� | KG | 300 |
工作臺面到到電極板的最人最小距� | mm | 295-565 |
機床外形尺寸(長(cháng)*�*高) | mm | 1300*1300*2241 |
機床重量(不含數控電源) | KG | 2000 |
外形尺寸�(cháng)*�*高) | mm | 1560*700*1037 |
儲液箱容積加工液�(guò)濾方� | L | 400 交換式紙芯過(guò)濾器 |
數控脈沖電源裝置 | A40 | |
最大加工電� | A | 40 |
總輸入功� | KVA | 9 |
輸入電源 | V | 380 |
最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 |
最小電極損� | 0.10% | |
最高生�(chǎn)� | mm3/min | 500 |
標準隹工� | �/�、微細銅/�、石�/�、銅�/�、微細銅�/�、鋼/�、銅�/硬質(zhì)合金、銅/�、石�/耐熱合金、石�/�、銅/� | |
插補方式 | 直線(xiàn)圓瓜、螺旋線(xiàn) | |
各軸補償 | 各軸分別�(jìn)行步距誤差補�、間隙補� | |
最大控制軸� | 軸三�(lián)�(dòng)(標配)、四軸四�(lián)�(dòng)(選配 | |
各軸分辦� | um | 0.4 |
最小驅�(dòng)單位 | um | 1 |
輸入方式 | 觸摸�.∪盤(pán),RS-232 | |
顯示方式 | 15 液晶�(TFT-LCD | |
手控� | 標準�(diǎn)�(dòng) | |
位置指令方式 | 絕對,增量兼� |
注:以上技�(shù)參數出自廣東鼎拓機械科技有限公司,如有變更不另行通知�
鏡面火花機系統特�
鼎拓鏡面火花機安全�
通過(guò)咨詢(xún),確定型�,也可通過(guò)�(wǎng)站了解規格參�,確定型�,我司可根據客戶(hù)要求�(zhuān)門(mén)定制型號,歡迎來(lái)�(chǎng)�(shí)地考察
電話(huà)、在�(xiàn)客戶(hù)、留言、電子郵件等方式登記信息由銷(xiāo)售經(jīng)理回復價(jià)格和交貨�
�(chǎn)品細節,付款方式等
按照合同條款付款,款到后及時(shí)�(fā)�
收到機臺�(shí),請檢查外包裝與貨物是否損壞,核對產(chǎn)品型號和數量,以及配�,如�(fā)生上述情�,請拍照及時(shí)與銷(xiāo)售人員聯(lián)�
1.免費上門(mén)安裝調試,技�(shù)人員免費指導培訓�2.接到維修電話(huà)�,省�12小時(shí)內到�,省�48小時(shí)內到達關(guān)排除故障�3.建立客戶(hù)檔案,定�(shí)指導客戶(hù)按時(shí)保養機床,提高服�(wù)�(zhì)��4.機器超長(cháng)保修,免費保�2�,承諾終身維�,讓客戶(hù)售后�(wú)�(yōu)�
名稱(chēng) | 單位 | 規格參數 |
鏡面火花� | mm | CNC-A35 |
工作臺尺� | mm | 600*400 |
X.*Y*Z軸行� | mm | 300*210*270 |
加工液槽內部尺寸(長(cháng)*�*高) | mm | 990*640*450 |
液面調整范圍 | mm | 110-292 |
加工液槽最大容� | L | 200 |
最大電極重� | KG | 50 |
最大工件尺� | mm | 900*600*280 |
最大工件重� | KG | 350 |
工作臺面到到電極板的最人最小距� | mm | 330-660 |
機床外形尺寸(長(cháng)*�*高) | mm | 1333*1586*2340 |
機床重量(不含數控電源) | KG | 2200 |
外形尺寸�(cháng)*�*高) | mm | 1250*1450*1024 |
儲液箱容積加工液�(guò)濾方� | L | 600 交換式紙芯過(guò)濾器 |
數控脈沖電源裝置 | A40 | |
最大加工電� | A | 40 |
總輸入功� | KVA | 9 |
輸入電源 | V | 380 |
最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 |
最小電極損� | 0.10% | |
最高生�(chǎn)� | mm3/min | 500 |
標準隹工� | �/�、微細銅/�、石�/�、銅�/�、微細銅�/�、鋼/�、銅�/硬質(zhì)合金、銅/�、石�/耐熱合金、石�/�、銅/� | |
插補方式 | 直線(xiàn)圓瓜、螺旋線(xiàn) | |
各軸補償 | 各軸分別�(jìn)行步距誤差補�、間隙補� | |
最大控制軸� | 軸三�(lián)�(dòng)(標配)、四軸四�(lián)�(dòng)(選配 | |
各軸分辦� | um | 0.4 |
最小驅�(dòng)單位 | um | 1 |
輸入方式 | 觸摸�.∪盤(pán),RS-232 | |
顯示方式 | 15 液晶�(TFT-LCD | |
手控� | 標準�(diǎn)�(dòng) | |
位置指令方式 | 絕對,增量兼� |
注:以上技�(shù)參數出自廣東鼎拓機械科技有限公司,如有變更不另行通知�